Rapport om brugen af Tungutorg det 9. driftsår
(1. april 2016 – 31. marts 2017)
Rapporten kan også fås som et
Word-dokument
eller PDF
Tungutorgs webserver blev åbnet for almen og gratis adgang på Internettet den 29. marts 2008. Rapporter for de forrige driftsår kan også fås på Tungutorgs web.
I det 9. driftsår var tilladt længde af tekst til hvert job 10000 karakterer, uændret hele året. Nogle fejl blev rettet og ordlister blev udvidet. Oversigt over brugen af Tungutorg i det 9. driftsår vises her i fem tabeller.
Tungutorg findes på http://www.tungutorg.is
Tabel 1. Antal job (oversættelse og annotering) og gennemsnitstid pr. job
I løbet af det 9. driftsår har Tungutorg leveret til brugerne maskinoversættelser af fire slags, foruden annotering af islandsk tekst. Ialt udgør det fem forskellige slags job.
jobtype | antal job | procentvis | gennemsnitstid (s) |
engelsk => islandsk | 5775 | 61,8 % | 0,295 |
islandsk => engelsk | 2933 | 31,4 % | 0,282 |
islandsk => dansk | 512 | 5,5 % | 0,316 |
esperanto => islandsk | 67 | 0,7 % | 0,199 |
islandsk tekst => tags | 63 | 0,6 % | 0,269 |
ialt | 9350 | 100,0 % | 0,291 |
Tabel 2. Brugen af Tungutorg, angivet ved antal job, fordelt efter måneder
år | måned | antal job | dagligt gennemsnit |
2016 | april | 790 | 26 |
2016 | maj | 843 | 27 |
2016 | juni | 390 | 13 |
2016 | juli | 474 | 15 |
2016 | august | 544 | 17 |
2016 | september | 666 | 20 |
2016 | oktober | 849 | 27 |
2016 | november | 844 | 28 |
2016 | december | 476 | 15 |
2017 | januar | 908 | 29 |
2017 | februar | 1633 | 58 |
2017 | marts | 933 | 30 |
Tabel 3. Antal job i de forskellige lande/områder
Ifølge IP-numre er Tungutorgs brugere i dette 9. driftsår spredt over 29 lande
(eller områder) i fem verdensdele.
land/område | antal |
Island | 7627 |
Rusland | 471 |
Ukraine | 276 |
Kroatien | 243 |
Ungarn | 188 |
De Forenede Stater | 109 |
Schweiz | 81 |
Østrig | 47 |
Sverige | 47 |
Kina | 42 |
Europæiske Union, st. | 41 |
Malta | 34 |
Tyskland | 34 |
Japan | 28 |
Danmark | 25 |
land/område | antal | |
Storbritannien | 13 | |
Letland | 10 | |
Tjekkiet | 9 | |
Australien | 5 | |
Canada | 4 | |
Frankrig | 2 | |
Hong Kong | 2 | |
Indien | 2 | |
Italien | 2 | |
Norge | 2 | |
Slovenien | 2 | |
Spanien | 2 | |
Luxembourg | 1 | |
Polen | 1 | |
Tabel 4. Antal job i de 29 lande/områder, fordelt efter jobtyper
land/område | eng => isl | isl => eng | isl => dan | esp => isl | annot. | ialt |
Island | 4737 | 2330 | 438 | 64 | 58 | 7627 |
Rusland | 103 | 367 | 1 | | | 471 |
Ukraine | 272 | 4 | | | | 276 |
Kroatien | 243 | | | | | 243 |
Ungarn | 107 | 75 | 2 | 2 | 2 | 188 |
De Forenede Stater | 93 | 16 | | | | 109 |
Schweiz | 8 | 73 | | | | 81 |
Østrig | 3 | 1 | 43 | | | 47 |
Sverige | 4 | 40 | 3 | | | 47 |
Kina | 42 | | | | | 42 |
Europæiske Union, st. | 26 | 4 | 11 | | | 41 |
Malta | 22 | 5 | 7 | | | 34 |
Tyskland | 28 | 3 | 3 | | | 34 |
Japan | 26 | 2 | | | | 28 |
Danmark | 12 | 6 | 4 | | 3 | 25 |
Storbritannien | 13 | | | | | 13 |
Letland | 10 | | | | | 10 |
Tjekkiet | 9 | | | | | 9 |
Australien | 1 | 4 | | | | 5 |
Canada | 4 | | | | | 4 |
Frankrig | 2 | | | | | 2 |
Hong Kong | 2 | | | | | 2 |
Indien | 2 | | | | | 2 |
Italien | 2 | | | | | 2 |
Norge | 2 | | | | | 2 |
Slovenien | 1 | 1 | | | | 2 |
Spanien | 1 | | | 1 | | 2 |
Luxembourg | | 1 | | | | 1 |
Polen | | 1 | | | | 1 |
Tabel 5. Antal job fordelt efter antal ord i kildeteksten og efter jobtyper
antal ord | eng => isl | isl => eng | isl => dan | esp => isl | annotering |
1 | 2667 | 1836 | 274 | 39 | 47 |
2 | 709 | 337 | 33 | 3 | 3 |
3 | 341 | 190 | 26 | 5 | 2 |
4 | 186 | 119 | 16 | 6 | 2 |
5 | 137 | 88 | 17 | 2 | 1 |
6 | 214 | 52 | 10 | 7 | 1 |
7 | 77 | 25 | 12 | 1 | 0 |
8 | 65 | 45 | 8 | 2 | 0 |
9 | 57 | 13 | 4 | 1 | 0 |
10 | 51 | 20 | 5 | 0 | 0 |
11– 20 | 253 | 78 | 50 | 0 | 0 |
21– 30 | 562 | 46 | 25 | 0 | 0 |
31– 40 | 63 | 13 | 6 | 0 | 0 |
41– 50 | 48 | 9 | 3 | 0 | 2 |
51–100 | 144 | 35 | 12 | 0 | 1 |
101–150 | 69 | 14 | 8 | 0 | 1 |
151–200 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
201–250 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
251–300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301–350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351–400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401–450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451–500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
> 500 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 |
største antal | 1544 | 1243 | 994 | 175 | 188 |
Reykjavik, 12. april 2017
Stefán Briem
stbr@simnet.is